More: MNSB · Royale · Samatracker
Off-week club nights: counted on weeks only
Updates the whole page: attendance, seasonality, crowds, loyalty, both-series and the tournament list. Winners and matchups are on weeks only in both views; redemption counts an off week only where it ran a bracket.
Year view:
Click a dot to see its date (X) and attendees (Y). Hover right on a line and a marker snaps onto it with that point's X and Y beside it.
Click a bar to see its year (X) and tournaments (Y), and that year's tournaments.
| Year | Tournaments | Avg att. | Distinct champs | Most titles |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 30.1 | 4 | MEGA CHAD (3) |
| 2024 | 22 | 29.8 | 4 | MEGA CHAD (6) |
| 2025 | 27 | 23.4 | 9 | CAT (6) |
| 2026 | 17 | 23.3 | 3 | CAT (9) |
Biggest month: May, 54.0 average over 1 tournament. Quietest month with any: December, 18.3 over 3. No tournaments at all in June, July, August.
Click a bar to see its month (X) and average attendance (Y). Grey months never ran a tournament. Pooled over all years.
| Month | Tournaments | Avg att. | Total att. |
|---|---|---|---|
| January | 3 | 28.7 | 86 |
| February | 11 | 25.9 | 285 |
| March | 8 | 21.5 | 172 |
| April | 14 | 25.1 | 351 |
| May | 1 | 54.0 | 54 |
| June | 0 | — | — |
| July | 0 | — | — |
| August | 0 | — | — |
| September | 12 | 36.8 | 442 |
| October | 16 | 22.6 | 362 |
| November | 10 | 23.7 | 237 |
| December | 3 | 18.3 | 55 |
Smash Royale #1 - UB Smash Club — 2023-09-06
| # | Date | Tournament | Att. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-06 | Smash Royale #1 - UB Smash Club | 65 |
| 2 | 2024-04-24 | Smash Royale #12 - UB Smash Club | 62 |
| 3 | 2024-05-01 | UB Smash Club - Farewell Corey & James | 54 |
| 4 | 2026-09-25 | SMASH ROYALE #47 | 47 |
| 5 | 2026-09-18 | FALL SEMESTER OPENER - SMASH ROYALE #46 | 45 |
| 6 | 2024-02-08 | Smash Royale #7 - Spring Semester Opener | 43 |
| 7 | 2024-09-25 | Smash Royale #14 - UB Smash Club | 42 |
| 8 | 2025-02-20 | Smash Royale #22: THE RETURN OF DRIP | 42 |
| 9 | 2025-09-03 | Smash Royale #28 | 40 |
| 10 | 2024-02-22 | Smash Royale #8 - UB Smash Club | 37 |
| Date | Tournament | Att. | Ult entrants | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | SMASH ROYALE #49 | 21 | 18 | unknown |
| 2026-10-09 | SMASH ROYALE #48 | 34 | 25 | CAT |
| 2026-09-25 | SMASH ROYALE #47 | 47 | 40 | CAT |
| 2026-09-18 | FALL SEMESTER OPENER - SMASH ROYALE #46 | 45 | 45 | MRW |
| 2026-04-29 | FAREWELL MEGA CHAD - SMASH ROYALE #45 | 30 | 30 | CAT |
| 2026-04-22 | Smash Royale #44 | 16 | 16 | CAT |
| 2026-04-15 | UB SMASH RANDITTOS | 13 | off week | |
| 2026-04-08 | Smash Royale #43 | 23 | 22 | CAT |
| 2026-04-01 | Smash Royale #42 | 10 | 10 | CAT |
| 2026-03-25 | Smash Royale #41 | 22 | 22 | MRW |
Click a bar to see its player (X) and wins (Y), and every tournament in that run.
| Player | Streak | Span |
|---|---|---|
| CAT | 5 | 2025-09-03 → 2025-10-22 |
| CAT | 4 | 2026-04-01 → 2026-04-29 |
| CAT | 3 | 2024-09-25 → 2024-10-23 |
| MEGA CHAD | 2 | 2023-11-30 → 2024-02-08 |
| MEGA CHAD | 2 | 2024-04-10 → 2024-04-24 |
| # | Player | 2nd | 3rd | 4th | Top 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PolarChan | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 2 | Redsaw | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Mr. Matty O | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | felix | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Sauce | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Woozie | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | KingCoreyFTW | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Kabayeezy | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | SWISH | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Sovereign | 0 | 0 | 3 | 3 |
| # | Player | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Most used character | Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | 18 | 4 | 0 | 1 | Robin (54) | Balls | CAT / CAT |
| 2 | MEGA CHAD | 12 | 15 | 4 | 2 | Mr. Game & Watch (75) | MBS | MEGA CHAD / MyBallsStink | MEGA CHAD / MBS | Tony Soprano |
| 3 | MRW | 4 | 8 | 5 | 2 | Incineroar (136) | Free Agent | MRW / MRW |
| 4 | KingP | 4 | 1 | 0 | 0 | Dr. Mario (34) | KingP / EMW Esports 2 | KingP |
| 5 | ~NEOS~ | 2 | 4 | 3 | 4 | Ryu (68) | DBQ | ~NEOS~ / ~NEOS~ |
| 6 | Fresh | 2 | 3 | 3 | 1 | Pac-Man (28) | 716 | Fresh / 716 | TTD | Fresh |
| 7 | yeehaw | 1 | 1 | 4 | 1 | Mii Brawler (78) | yeehaw |
| 8 | Liyrex | 1 | 1 | 0 | 0 | Roy (2) | Liyrex |
| 9 | Bing Bong | 1 | 0 | 1 | 0 | Akbros | Bing Bong | |
| 10 | GetPlucked | 1 | 0 | 1 | 0 | Olimar (9) | 716 | AnneHathawayFan100 / 716 | AnneHathawayFan |
| 11 | Luigikid64 | 1 | 0 | 0 | 0 | Oasis | Luigikid64 | |
| 12 | PolarChan | 0 | 4 | 3 | 5 | King K. Rool (61) | TTD | PolarChan |
| 13 | Redsaw | 0 | 2 | 2 | 4 | Bowser (42) | TC | Redsaw / Redsaw |
| 14 | Mr. Matty O | 0 | 0 | 3 | 4 | Palutena (61) | Mr. Matty O |
| 15 | felix | 0 | 0 | 2 | 4 | Lucas (75) | felix |
| 16 | Sauce | 0 | 0 | 5 | 1 | Terry (46) | Sauce |
| 17 | Woozie | 0 | 1 | 1 | 2 | Random Character (4) | Next | Woozie |
| 18 | KingCoreyFTW | 0 | 1 | 1 | 2 | Greninja (23) | 716 | AnneHathawayFan / 716 | Corey / 716 | KingCoreyFTW |
| 19 | SWISH | 0 | 0 | 2 | 1 | Yoshi (53) | TTD | SWISH |
| 20 | Sovereign | 0 | 0 | 0 | 3 | Mario (29) | AFAS Comfy | Sovereign |
| 21 | Drip | 0 | 0 | 1 | 2 | Pyra & Mythra (2) | MBS | Drip |
| 22 | Kabayeezy | 0 | 1 | 2 | 0 | Captain Falcon (6) | 716 | Kabayeezy |
| 23 | Dook | 0 | 0 | 0 | 2 | Isabelle (43) | Dook |
| 24 | iModerz | 0 | 0 | 0 | 1 | Falco (5) | iModerz |
| 25 | Phaethon | 0 | 0 | 1 | 0 | Steve (8) | NS | Phaethon |
| 26 | EMW | 0 | 0 | 0 | 1 | EMW ESPORTS | Earths Mightiest Warrior | |
| 27 | Explodypan | 0 | 1 | 0 | 0 | Palutena (11) | TF | 3H | Explodypan |
| 28 | DanyPB | 0 | 0 | 1 | 0 | Lucas (3) | DanyPB |
| 29 | Playmaker | 0 | 0 | 1 | 0 | Pikachu (11) | Playmaker |
| 30 | captinricard | 0 | 0 | 0 | 1 | Joker (2) | Captinricard |
| 31 | DG | 0 | 0 | 0 | 1 | Sonic (8) | DG |
| 32 | Bishop | 0 | 0 | 0 | 1 | Byleth (11) | Bishop |
| 33 | Tomodachi Wife | 0 | 0 | 0 | 1 | Steve (26) | DNY | Inigo |
| 34 | AnneHathawayFan100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 716 | AnneHathawayFan100 |
Top-4 rate is top 4s over nights entered, from the 47 nights with both a reported top 4 and an entrant list. Standings only go to 4th, so a top 4 is the finest placement the data has.
| # | Player | Nights | Top 4s | Top-4 rate | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | 24 | 23 | 96% | 18 | 75% |
| 2 | MEGA CHAD | 40 | 33 | 83% | 12 | 30% |
| 3 | MRW | 26 | 19 | 73% | 4 | 15% |
| 4 | ~NEOS~ | 24 | 13 | 54% | 2 | 8% |
| 5 | Redsaw | 17 | 8 | 47% | 0 | 0% |
| 6 | Mr. Matty O | 17 | 7 | 41% | 0 | 0% |
| 7 | PolarChan | 32 | 12 | 38% | 0 | 0% |
| 8 | Sauce | 22 | 6 | 27% | 0 | 0% |
| 9 | yeehaw | 30 | 7 | 23% | 1 | 3% |
| 10 | Sovereign | 17 | 3 | 18% | 0 | 0% |
| 11 | KingCoreyFTW | 27 | 4 | 15% | 0 | 0% |
| 12 | felix | 46 | 6 | 13% | 0 | 0% |
| 13 | SWISH | 25 | 3 | 12% | 0 | 0% |
| 14 | Dook | 31 | 2 | 6% | 0 | 0% |
| 15 | DG | 22 | 1 | 5% | 0 | 0% |
| 16 | Bishop | 27 | 1 | 4% | 0 | 0% |
| 17 | Playmaker | 29 | 1 | 3% | 0 | 0% |
The 12 players with the most top 4s. Each cell is that academic year's top-4 rate, then top 4s over nights entered. A dash means they didn't enter that academic year.
| Player | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | All |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGA CHAD | 100% 9/9 | 92% 12/13 | 80% 12/15 | 0% 0/3 | 83% |
| CAT | — | 80% 4/5 | 100% 16/16 | 100% 3/3 | 96% |
| MRW | 83% 5/6 | 57% 4/7 | 70% 7/10 | 100% 3/3 | 73% |
| ~NEOS~ | 30% 3/10 | 71% 10/14 | — | — | 54% |
| PolarChan | 40% 4/10 | 9% 1/11 | 63% 5/8 | 67% 2/3 | 38% |
| Fresh | 100% 4/4 | — | 100% 5/5 | — | 100% |
| Redsaw | 50% 6/12 | 40% 2/5 | — | — | 47% |
| yeehaw | 0% 0/3 | 38% 5/13 | 8% 1/12 | 50% 1/2 | 23% |
| Mr. Matty O | — | — | 41% 7/17 | — | 41% |
| Sauce | 14% 1/7 | 42% 5/12 | — | 0% 0/3 | 27% |
| felix | 0% 0/11 | 0% 0/14 | 28% 5/18 | 33% 1/3 | 13% |
| KingP | 50% 1/2 | 67% 2/3 | 100% 2/2 | — | 71% |
2026-02-26 to 2026-10-09. Everyone with a top 4 in that run, next to their top-4 rate over every night they entered.
| Player | Nights | Top 4s | Wins | Career top-4 rate |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 10 | 10 | 8 | 96% |
| Mr. Matty O | 6 | 5 | 0 | 41% |
| MEGA CHAD | 9 | 5 | 0 | 83% |
| felix | 10 | 5 | 0 | 13% |
| MRW | 6 | 4 | 2 | 73% |
| PolarChan | 4 | 2 | 0 | 38% |
| yeehaw | 5 | 2 | 0 | 23% |
| DanyPB | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Fresh | 1 | 1 | 0 | 100% |
| KingP | 1 | 1 | 0 | 71% |
| Woozie | 1 | 1 | 0 | 57% |
| DG | 2 | 1 | 0 | 5% |
| KingCoreyFTW | 4 | 1 | 0 | 15% |
| Playmaker | 9 | 1 | 0 | 3% |
The favourite won 24 of 42 nights (57%). 11 different players have won, the newest first-time champion being Luigikid64 on 2025-11-20.
The favourite is whoever entered with the most titles here in the 12 months before that night. A tie makes each of them a favourite, so any of them winning counts. 5 nights had nobody entered with a title in the past 12 months and aren't counted. Numbers in brackets are titles in the 12 months before.
Top share is the most titles one player took, over that academic year's nights.
| Year | Nights | Champs | First-time champs | Most titles | Top share | Favourite won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | 12 | 6 | 6 | MEGA CHAD (7) | 58% | 75% 6/8 |
| 2024–25 | 14 | 7 | 4 | MEGA CHAD (4) | 29% | 29% 4/14 |
| 2025–26 | 18 | 6 | 1 | CAT (13) | 72% | 71% 12/17 |
| 2026–27 | 3 | 2 | 0 | CAT (2) | 67% | 67% 2/3 |
Biggest first, by how many more titles the favourite had than the winner in the past 12 months. Ties go to the winner with fewer titles, then to the favourite who finished lower. On a phone the date and the favourite's finish drop out.
| # | Date | Winner | Favourite | Titles behind | Favourite finished |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-18 | MRW (1) | CAT (11) | 10 | 2nd |
| 2 | 2026-03-25 | MRW (0) | CAT (9) | 9 | 4th |
| 3 | 2025-01-23 | KingP (0) | MEGA CHAD (6) | 6 | outside top 4 |
| 4 | 2024-09-25 | CAT (0) | MEGA CHAD (6) | 6 | 3rd |
| 5 | 2025-11-20 | Luigikid64 (0) | CAT (6) | 6 | 2nd |
| 6 | 2025-01-30 | MRW (0) | MEGA CHAD (6) | 6 | 2nd |
| 7 | 2025-03-12 | ~NEOS~ (0) | MEGA CHAD (5) | 5 | 2nd |
| 8 | 2024-10-09 | CAT (1) | MEGA CHAD (6) | 5 | 3rd |
| 9 | 2025-02-20 | KingP (1) | MEGA CHAD (6) | 5 | 2nd |
| 10 | 2025-04-30 | Bing Bong (0) | MEGA CHAD (4) | 4 | 2nd |
Every night that crowned a new champion, newest first, with the titles they've won here since.
| Date | Champion | Titles |
|---|---|---|
| 2025-11-20 | Luigikid64 | 1 |
| 2025-04-30 | Bing Bong | 1 |
| 2025-03-12 | ~NEOS~ | 2 |
| 2025-02-27 | yeehaw | 1 |
| 2024-09-25 | CAT | 18 |
| 2024-03-27 | Fresh | 2 |
| 2024-02-22 | Liyrex | 1 |
| 2023-11-09 | GetPlucked | 1 |
| 2023-10-25 | KingP | 4 |
| 2023-09-27 | MRW | 4 |
| 2023-09-06 | MEGA CHAD | 12 |
Most played: MEGA CHAD vs MRW, 27 sets, 17–10 in sets and 58–44 in games.
All 2,604 completed Ultimate Singles sets are counted. Games won come from the 2,573 with a score reported. DQs and doubles stay out. Search a tag to see all of one player's rivalries. Pairs with a single set are in data/head-to-head.json.
| # | Players | Sets | Sets won | Games won | Last met |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGA CHAD vs MRW | 27 | 17–10 | 58–44 | 2026-09-18 |
| 2 | CAT vs MEGA CHAD | 20 | 14–6 | 48–30 | 2026-04-22 |
| 3 | MEGA CHAD vs ~NEOS~ | 16 | 10–6 | 32–24 | 2025-04-30 |
| 4 | CAT vs MRW | 12 | 9–3 | 30–13 | 2026-10-09 |
| 5 | MEGA CHAD vs felix | 12 | 8–4 | 27–15 | 2026-10-09 |
| 6 | MEGA CHAD vs Redsaw | 11 | 11–0 | 32–11 | 2025-02-20 |
| 7 | CAT vs PolarChan | 11 | 11–0 | 32–4 | 2026-10-09 |
| 8 | MEGA CHAD vs Sauce | 10 | 9–1 | 25–7 | 2026-09-18 |
| 9 | MEGA CHAD vs PolarChan | 10 | 9–1 | 22–8 | 2026-10-09 |
| 10 | PolarChan vs felix | 10 | 8–2 | 20–8 | 2026-09-25 |
| 11 | MEGA CHAD vs Fresh | 9 | 5–4 | 19–18 | 2026-04-29 |
| 12 | KingP vs MEGA CHAD | 9 | 8–1 | 24–6 | 2026-04-29 |
| 13 | PolarChan vs KingCoreyFTW | 9 | 6–3 | 15–12 | 2025-04-30 |
| 14 | felix vs Bishop | 9 | 7–2 | 16–6 | 2026-09-18 |
| 15 | MRW vs PolarChan | 8 | 5–3 | 20–10 | 2026-10-09 |
| 16 | MRW vs yeehaw | 8 | 4–4 | 15–13 | 2026-10-09 |
| 17 | Sauce vs KingCoreyFTW | 8 | 6–2 | 16–8 | 2025-02-13 |
| 18 | ~NEOS~ vs KingCoreyFTW | 8 | 7–1 | 17–6 | 2025-04-16 |
| 19 | ~NEOS~ vs yeehaw | 8 | 4–4 | 11–11 | 2025-03-12 |
| 20 | felix vs Samatron | 8 | 4–4 | 11–10 | 2026-03-11 |
| 21 | Dook vs felix | 8 | 4–4 | 10–10 | 2026-10-09 |
| 22 | felix vs Playmaker | 8 | 7–1 | 14–6 | 2026-04-22 |
| 23 | MEGA CHAD vs Mr. Matty O | 7 | 5–2 | 17–10 | 2026-04-22 |
| 24 | ~NEOS~ vs PolarChan | 7 | 5–2 | 17–9 | 2025-04-30 |
| 25 | MEGA CHAD vs yeehaw | 7 | 7–0 | 18–5 | 2026-04-29 |
| 26 | ~NEOS~ vs Sauce | 7 | 4–3 | 13–9 | 2025-04-16 |
| 27 | CAT vs felix | 7 | 7–0 | 16–4 | 2026-10-09 |
| 28 | Sauce vs felix | 7 | 4–3 | 10–8 | 2026-10-09 |
| 29 | SWISH vs Samatron | 7 | 5–2 | 12–6 | 2025-03-12 |
| 30 | MRW vs felix | 7 | 7–0 | 15–2 | 2026-10-09 |
| 31 | Liam1283 vs MysticArts | 7 | 4–3 | 10–7 | 2026-03-25 |
| 32 | MRW vs ~NEOS~ | 6 | 3–3 | 14–12 | 2025-04-30 |
| 33 | MEGA CHAD vs Woozie | 6 | 3–3 | 13–12 | 2026-09-18 |
| 34 | felix vs Mr. Matty O | 6 | 3–3 | 12–12 | 2026-04-22 |
| 35 | MRW vs Sauce | 6 | 6–0 | 16–6 | 2025-04-30 |
| 36 | PolarChan vs SWISH | 6 | 4–2 | 11–8 | 2026-10-09 |
| 37 | MEGA CHAD vs Dook | 6 | 6–0 | 15–4 | 2026-01-29 |
| 38 | CAT vs yeehaw | 6 | 5–1 | 14–4 | 2026-10-09 |
| 39 | Redsaw vs Sauce | 6 | 3–3 | 10–8 | 2025-01-30 |
| 40 | Redsaw vs PolarChan | 6 | 5–1 | 13–5 | 2025-01-30 |
| 41 | SWISH vs yeehaw | 6 | 3–3 | 9–8 | 2026-10-09 |
| 42 | Dook vs Samatron | 6 | 4–2 | 11–6 | 2026-01-29 |
| 43 | yeehaw vs PolarChan | 6 | 5–1 | 13–4 | 2025-11-13 |
| 44 | Sauce vs Fuzzi | 6 | 5–1 | 12–5 | 2025-04-30 |
| 45 | KingCoreyFTW vs Redsaw | 6 | 4–2 | 10–7 | 2025-02-20 |
| 46 | Dagel vs felix | 6 | 4–2 | 9–7 | 2026-04-01 |
| 47 | MEGA CHAD vs ShockFire101 | 6 | 6–0 | 12–3 | 2026-04-22 |
| 48 | Samatron vs UpTilted | 6 | 4–2 | 10–5 | 2024-11-21 |
| 49 | Bishop vs Eliminate | 6 | 6–0 | 12–2 | 2026-09-18 |
| 50 | felix vs Orbular | 6 | 6–0 | 12–1 | 2025-11-13 |
| 51 | Samatron vs MysticArts | 6 | 6–0 | 12–1 | 2025-11-06 |
| 52 | yeehaw vs C | 6 | 5–1 | 10–3 | 2025-04-02 |
| 53 | MEGA CHAD vs SWISH | 6 | 6–0 | 9–2 | 2026-09-25 |
| 54 | PolarChan vs Mr. Matty O | 5 | 4–1 | 10–8 | 2025-11-06 |
| 55 | Bishop vs Dook | 5 | 4–1 | 11–6 | 2026-09-18 |
| 56 | KingCoreyFTW vs yeehaw | 5 | 3–2 | 10–7 | 2026-03-25 |
| 57 | KingP vs MRW | 5 | 4–1 | 12–5 | 2026-02-12 |
| 58 | Samatron vs Bishop | 5 | 4–1 | 10–6 | 2026-10-09 |
| 59 | felix vs yeehaw | 5 | 4–1 | 11–5 | 2026-03-25 |
| 60 | Playmaker vs ShockFire101 | 5 | 3–2 | 8–7 | 2026-09-25 |
| 61 | Mr. Matty O vs yeehaw | 5 | 3–2 | 8–7 | 2026-02-26 |
| 62 | Sauce vs SWISH | 5 | 5–0 | 12–3 | 2025-04-30 |
| 63 | Sovereign vs felix | 5 | 4–1 | 9–5 | 2026-04-29 |
| 64 | Mr. Matty O vs Playmaker | 5 | 4–1 | 9–5 | 2026-04-22 |
| 65 | ~NEOS~ vs Redsaw | 5 | 3–2 | 9–5 | 2025-01-23 |
| 66 | Mr. Matty O vs Dook | 5 | 3–2 | 6–7 | 2026-03-25 |
| 67 | Mr. Matty O vs Sovereign | 5 | 4–1 | 9–4 | 2025-12-04 |
| 68 | yeehaw vs Sovereign | 5 | 3–2 | 6–7 | 2025-09-24 |
| 69 | SWISH vs Bishop | 5 | 5–0 | 11–1 | 2026-10-09 |
| 70 | winters vs MysticArts | 5 | 5–0 | 10–2 | 2026-09-25 |
| 71 | Sovereign vs Bishop | 5 | 5–0 | 10–2 | 2026-04-29 |
| 72 | DG vs Tone | 5 | 3–2 | 6–6 | 2025-11-13 |
| 73 | Bishop vs MysticArts | 5 | 5–0 | 10–1 | 2026-09-18 |
| 74 | felix vs ShockFire101 | 5 | 3–2 | 7–4 | 2026-04-08 |
| 75 | Playmaker vs Dagel | 5 | 3–2 | 6–5 | 2026-04-01 |
| 76 | Samatron vs Playmaker | 5 | 3–2 | 6–5 | 2025-12-04 |
| 77 | Dook vs MysticArts | 5 | 5–0 | 10–0 | 2026-10-09 |
| 78 | MEGA CHAD vs King David | 5 | 5–0 | 10–0 | 2026-09-25 |
| 79 | Sovereign vs MysticArts | 5 | 5–0 | 10–0 | 2026-04-29 |
| 80 | MEGA CHAD vs MysticArts | 5 | 5–0 | 10–0 | 2026-04-01 |
| 81 | Fresh vs PolarChan | 4 | 3–1 | 11–5 | 2025-11-06 |
| 82 | KingP vs Liyrex | 4 | 3–1 | 10–6 | 2025-02-20 |
| 83 | CAT vs Mr. Matty O | 4 | 3–1 | 10–5 | 2026-04-08 |
| 84 | ~NEOS~ vs Woozie | 4 | 2–2 | 9–6 | 2025-04-16 |
| 85 | CAT vs Fresh | 4 | 4–0 | 12–2 | 2025-09-24 |
| 86 | KingCoreyFTW vs Tone | 4 | 3–1 | 8–6 | 2025-04-16 |
| 87 | Fresh vs ~NEOS~ | 4 | 4–0 | 12–2 | 2024-04-24 |
| 88 | MEGA CHAD vs Bishop | 4 | 4–0 | 9–4 | 2026-10-09 |
| 89 | Playmaker vs Dook | 4 | 2–2 | 7–6 | 2026-10-09 |
| 90 | SWISH vs Sovereign | 4 | 4–0 | 10–3 | 2025-11-20 |
| 91 | Sauce vs Sovereign | 4 | 3–1 | 8–5 | 2025-04-02 |
| 92 | lucipawz vs ShockFire101 | 4 | 2–2 | 6–6 | 2026-10-09 |
| 93 | MRW vs Mr. Matty O | 4 | 3–1 | 8–4 | 2026-04-29 |
| 94 | Bishop vs DragonEmperorLuke | 4 | 3–1 | 8–4 | 2026-04-22 |
| 95 | Dook vs ShockFire101 | 4 | 2–2 | 6–6 | 2026-03-25 |
| 96 | ~NEOS~ vs Sovereign | 4 | 3–1 | 9–3 | 2025-04-30 |
| 97 | ~NEOS~ vs Dook | 4 | 4–0 | 10–2 | 2025-04-02 |
| 98 | SWISH vs UpTilted | 4 | 3–1 | 8–4 | 2024-11-07 |
| 99 | winters vs felix | 4 | 4–0 | 8–3 | 2026-04-29 |
| 100 | CAT vs KingCoreyFTW | 4 | 4–0 | 11–0 | 2026-04-08 |
| 101 | DG vs Playmaker | 4 | 2–2 | 7–4 | 2026-03-11 |
| 102 | Dook vs SWISH | 4 | 2–2 | 6–5 | 2025-12-04 |
| 103 | Dagel vs MoonCake | 4 | 2–2 | 6–5 | 2024-10-09 |
| 104 | Bishop vs Playmaker | 4 | 2–2 | 5–5 | 2026-09-25 |
| 105 | felix vs QBrawl | 4 | 4–0 | 8–2 | 2026-09-18 |
| 106 | Samatron vs DG | 4 | 3–1 | 7–3 | 2026-02-12 |
| 107 | Fuzzi vs felix | 4 | 4–0 | 8–2 | 2025-04-30 |
| 108 | Samatron vs Crisis87 | 4 | 3–1 | 6–4 | 2024-09-25 |
| 109 | MysticArts vs Antslayer01 | 4 | 3–1 | 6–3 | 2026-09-25 |
| 110 | felix vs Eliminate | 4 | 4–0 | 8–1 | 2026-04-29 |
| 111 | CAT vs Bishop | 4 | 4–0 | 8–1 | 2026-04-22 |
| 112 | Dook vs Liam1283 | 4 | 4–0 | 8–1 | 2026-03-25 |
| 113 | yeehaw vs Dook | 4 | 4–0 | 9–0 | 2026-02-26 |
| 114 | SWISH vs winters | 4 | 3–1 | 7–2 | 2025-09-03 |
| 115 | Sauce vs Dagel | 4 | 4–0 | 8–1 | 2024-04-10 |
| 116 | Crisis87 vs GrayGhost110 | 4 | 4–0 | 8–1 | 2024-04-10 |
| 117 | Dagel vs Smelvin | 4 | 4–0 | 8–1 | 2024-03-07 |
| 118 | Links vs Liam1283 | 4 | 4–0 | 8–0 | 2026-02-12 |
| 119 | KingCoreyFTW vs King David | 4 | 4–0 | 8–0 | 2025-04-30 |
| 120 | PolarChan vs Sovereign | 3 | 2–1 | 8–5 | 2025-12-04 |
| 121 | GetPlucked vs PolarChan | 3 | 2–1 | 8–5 | 2023-11-09 |
| 122 | CAT vs KingP | 3 | 2–1 | 6–5 | 2026-04-29 |
| 123 | Fresh vs SWISH | 3 | 3–0 | 8–3 | 2026-04-29 |
| 124 | Mr. Matty O vs Bishop | 3 | 2–1 | 6–5 | 2026-04-22 |
| 125 | Redsaw vs Fresh | 3 | 2–1 | 6–5 | 2024-04-10 |
| 126 | Drip vs ~NEOS~ | 3 | 3–0 | 8–3 | 2024-03-07 |
| 127 | GetPlucked vs Explodypan | 3 | 2–1 | 7–4 | 2023-11-09 |
| 128 | yeehaw vs Samatron | 3 | 3–0 | 7–3 | 2026-10-09 |
| 129 | MEGA CHAD vs Sovereign | 3 | 2–1 | 5–5 | 2025-12-04 |
| 130 | MEGA CHAD vs winters | 3 | 3–0 | 8–2 | 2025-09-03 |
| 131 | MEGA CHAD vs KingCoreyFTW | 3 | 3–0 | 8–2 | 2025-02-13 |
| 132 | MRW vs Playmaker | 3 | 3–0 | 7–2 | 2026-10-09 |
| 133 | Bishop vs winters | 3 | 2–1 | 5–4 | 2026-09-25 |
| 134 | Playmaker vs lucipawz | 3 | 3–0 | 6–3 | 2026-03-25 |
| 135 | CAT vs DG | 3 | 3–0 | 7–2 | 2026-03-11 |
| 136 | Links vs Dook | 3 | 2–1 | 5–4 | 2026-02-12 |
| 137 | Bing Bong vs MEGA CHAD | 3 | 3–0 | 6–3 | 2025-11-20 |
| 138 | Links vs DG | 3 | 3–0 | 7–2 | 2025-11-20 |
| 139 | Sovereign vs Dook | 3 | 3–0 | 7–2 | 2025-11-13 |
| 140 | Woozie vs yeehaw | 3 | 2–1 | 7–2 | 2025-10-22 |
| 141 | MEGA CHAD vs Kabayeezy | 3 | 3–0 | 6–3 | 2025-04-30 |
| 142 | KingCoreyFTW vs DG | 3 | 3–0 | 7–2 | 2025-02-20 |
| 143 | MRW vs Sovereign | 3 | 3–0 | 7–2 | 2025-02-13 |
| 144 | yeehaw vs Dagel | 3 | 2–1 | 6–3 | 2024-10-23 |
| 145 | Redsaw vs UpTilted | 3 | 2–1 | 6–3 | 2024-04-24 |
| 146 | ~NEOS~ vs UpTilted | 3 | 3–0 | 7–2 | 2024-02-08 |
| 147 | PolarChan vs UpTilted | 3 | 2–1 | 6–3 | 2023-11-09 |
| 148 | PolarChan vs ShockFire101 | 3 | 3–0 | 7–1 | 2026-10-09 |
| 149 | yeehaw vs ShockFire101 | 3 | 2–1 | 5–3 | 2026-09-25 |
| 150 | Playmaker vs MysticArts | 3 | 3–0 | 6–2 | 2026-04-22 |
| 151 | King David vs QBrawl | 3 | 3–0 | 6–2 | 2026-04-01 |
| 152 | DG vs felix | 3 | 2–1 | 4–4 | 2026-03-11 |
| 153 | DG vs Dagel | 3 | 3–0 | 6–2 | 2025-12-04 |
| 154 | Sovereign vs DG | 3 | 2–1 | 4–4 | 2025-12-04 |
| 155 | Mr. Matty O vs Links | 3 | 2–1 | 6–2 | 2025-11-20 |
